2.1. 디바이스넷의 기본사양
2.1. 디바이스넷의 기본사양
표 2‑1 디바이스넷의 기본사양
전송율 | The cable can have : | |||
Trunk 길이 | Max drop 길이 | 최대node 수 | Cumulative drop length | |
125k bit/s | 500 m (1,640 ft) | 6m (20 ft) | 64개 | 156 m (512 ft) |
250k bit/s | 250 m (820 ft) | 78 m (256 ft) | ||
500k bit/s | 100 m (328 ft) | 39 m (128 ft) | ||
종단저항 | 121W, 1% metal film, 1/4 Watt | |||
V+, V- 간 전위차 | 24 Volt |
암(Female) 수(Male)
그림 2.1 디바이스넷 개방형 커넥터 핀아웃