4.2. 부품 배치
4.2. 부품 배치
Hi5a-S00/S10/J00제어기의 주요 구성품과 각 부의 명칭은 표 4-1과 같으며 그림 4.8, 그림 4.9, 그림 4.10 과 같이 배치되어 있습니다.
표 4-1 Hi5a-S00/S10/J00제어기 각 부품 명칭
번호 | 형식 | 품명 |
1 | RACK | 랙(Rack) |
2 | BD502 | 백플레인(Backplane)보드 |
3 | SR1 | DC복합전원장치(SMPS : HDI-191) |
4 | BD511 | 메인(Main)보드 |
5 | BD544 | 서보(Servo)보드 |
6 | BD530/531 | 시스템(System)보드 |
7 | PSM30 | 중형 전장모듈 |
7-1 | PSM15 | 소형 전장모듈(Hi5a-S20/S30) |
7-2 | PSM50 | 대형 전장모듈(Hi5a-S80) |
8 | SD3X3Y | 중형 6축용 서보 구동장치(표준 사양) |
8-1 | SD3A3D | 소형 6축용 서보 구동장치(Hi5a-S20/S30) |
9 | SD1X | 100A 1축 구동장치(선택사양) |
9-1 | SD1Z | 50A 1축 구동장치(선택사양) |
9-2 | SD1L | 150A 1축 구동장치(선택사양) |
10 | EM. SW. | 비상정지 스위치 |
11 | CNRJ45 | 유저용 이더넷 포트 |
12 | NFB | 배선용 차단기(No Fuse Breaker) |
13 | FAN1 | 랙(Rack) 냉각용 팬(fan) |
14 | FAN2 | 구동장치 냉각용 팬(fan) |
15~17 | FAN3~5 | 서보 구동장치 방열용 팬(fan) |
18 | NFT1 | 노이즈 필터(Line Noise Filter) |
19 | RDR1 | 회생방전 저항(표준 사양) |
20 | RDR1 | 회생방전 저항(Hi5a-S20/S30) |
21 | TR2(옵션사양) | 입력전원 변압기(Transformer) |
22 | CMC1 | 모터구동용 전원케이블 인입커넥터 1 |
23 | CMC2 | 모터구동용 전원케이블 인입커넥터 2 |
24 | CEC1 | 모터엔코더 통신케이블 인입커넥터 |
25 | CNRTP | 티치펜던트(Teach pendant)케이블 인입커넥터 |
그림 4.8 Hi5a-S00제어기 외부의 부품배치
그림 4.9 Hi5a-S00제어기 전면 내부의 부품배치
그림 4.10 Hi5a-S00제어기 후면 부품배치
Hi5a-C3*/C4*/C5*/C6*제어기의 주요 구성품과 각 부의 명칭은 표 4-2과 같으며 그림 4.11, 그림 4.12, 그림 4.13 , 그림4.14와 같이 배치되어 있습니다.
표 4-2 Hi5a-C3*/C4*/C5*/C6*제어기 각 부품 명칭
번호 | 형식 | 품명 |
1 | RACK | 랙(Rack) |
2 | BD502 | 백플레인(Backplane)보드 |
3 | SR1 | DC복합전원장치(SMPS : HDI-191) |
4 | BD511 | 메인(Main)보드 |
5 | BD544/BD544D | 서보(Servo)보드 |
6 | BD530/531 | 시스템(System)보드 |
7 | PDM30, PDM50 | 전장모듈 |
8 | SR4 | 승강축 낙하방지 브레이크용 DC전원장치 |
9 | SD3X3Y | 중형 6축용 서보구동장치(표준 사양) |
9-1 | SD1L5X | HC2500B2D-*-1* (선택사양) |
9-2 | SD4X2Y | HC2501B2D-*-1* (선택사양) |
9-3 | SD3X3Z | HC2501B1D-*-1* (선택사양), 중형 6축용 서보구동장치 (Hi5a-C35 사양) |
9-4 | SD3L1Y | HC3303B1D / HC3303B2D 대형 4축용 서보구동장치 (Hi5a-C5* 사양) |
9-5 | SD3L3Y | HC3303B1DA / HC3303B2DA 대형 6축용 서보구동장치 (Hi5a-C5* 사양) |
10 | BD58A | LDIO보드 |
11 | BD58B | 안전 릴레이 보드 |
12 | CNRJ45 | 유저용 이더넷 포트 |
13 | EM. SW. | 비상정지 스위치 |
14 | SR2 | 센서용 DC전원장치 |
15 | SR3 | 로봇 팬용 DC전원장치 |
16 | NFB1 | 구동장치 배선용 차단기(No Fuse Breaker) |
17 | NFB2 | 제어전원 배선용 차단기(No Fuse Breaker) |
18 | TBMAIN1 | 구동장치 전원 입력용 터미널 블록(Terminal Block) |
19 | TBMAIN2 | 제어전원 입력용 터미널 블록(Terminal Block) |
20 | TBPW1 | 내부 전원용 터미널 블록(Terminal Block) |
21 | FAN1 | 랙(Rack) 방열용 팬(fan) |
22~24 | FAN2~4 | 서보드라이브 유닛 방열용 팬(fan) |
25 | TR1 | 변압기(Transformer) |
26 | NFT1~2 | 노이즈 필터(Line Noise Filter) |
27~28 | DR1~2 | 회생방전 저항 |
29 | CMC1 | 모터구동용 전원케이블 인입커넥터 1 |
30 | CMC2 | 모터구동용 전원케이블 인입커넥터 2 |
31 | CEC1 | 모터엔코더 통신케이블 인입커넥터 |
32 | CNRTP | 티치펜던트(Teach pendant)케이블 인입커넥터 |
33 | CIOC1 | 센서 케이블 인입커넥터 |
그림 4.11 Hi5a-C3*/C4*제어기 외부의 부품배치
그림 4.12 Hi5a-C5*/C6*제어기 외부의 부품배치
그림 4.13 Hi5a-C3*/C4*/C5*/C6*제어기 전면 내부의 부품배치
그림 4.14 Hi5a-C3*/C4*/C5*/C6*제어기 후면 내부의 부품배치
Hi5a-P10/P20제어기의 주요 구성품과 각 부품의 명칭은 표 4-3과 같으며 그림 4.15, 그림 4.16과 같이 배치되어 있습니다.
표 4-3 Hi5a-P10/P20제어기 각 부품 명칭
번호 | 형식 | 품명 |
1 | PRESSURE GAUGE | PRESSURE GAUGE |
2 | DOOR LAMP | DOOR LAMP |
3 | EM. SW | EMERGENCY SWITCH |
4 | NFT1 | 노이즈필터 (NOISE FILTER) |
5 | NFB1 | 구동장치 배선용 차단기(No Fuse Breaker) |
6 | SD1X | 100A 1축 구동장치(선택사양) |
6-1 | SD1Z | 50A 1축 구동장치(선택사양) |
6-2 | SD1L | 150A 1축 구동장치(선택사양) |
7 | RACK | 랙(Rack) |
8 | BD544 | 서보(Servo)보드 |
9 | BD511 | 메인(Main)보드 |
10 | SR1 | DC복합전원장치(SMPS : HDI-191) |
11 | BD502 | 백플레인(Backplane)보드 |
12 | FAN1 | 랙(Rack) 냉각용 팬(fan) |
13 | PSM30 | 중형 전장모듈 |
14 | BD5C2 | 전장 보드 |
15 | SD3X3Y | 중형 6축용 서보 구동장치(표준 사양) |
16 | FAN2 | 구동장치 냉각용 팬(fan) |
17 | BD5D1 | 엔코더신호 절환보드 |
18 | BD530/531 | 시스템(System)보드 |
19 | BD5D0 | 에어퍼지제어 보드 |
20 | RDR1 | 회생방전 저항(표준 사양) |
21 | AIR PURGE UNIT | 에어 퍼지 유닛 |
22 | TR2(옵션사양) | 입력전원 변압기(Transformer) |
23 | FAN3 | 서보 구동장치 방열용 팬(fan) |
24 | FAN4 | 서보 구동장치 방열용 팬(fan) |
25 | FAN5 | 서보 구동장치 방열용 팬(fan) |
그림 4.15 Hi5a-P10/P20제어기 앞, 내부의 부품배치
그림4.16 Hi5a-P10/P20제어기 뒷면, 커버의 부품배치
Hi5a-T10제어기의 주요 구성품과 각 부품의 명칭은 표 4-4과 같으며 그림 4.17, 그림 4.18과 같이 배치되어 있습니다.
표 4-4 Hi5a-T10제어기 각 부품 명칭
번호 | 형식 | 품명 |
1 | BD503T | 백플레인(Backplane)보드 |
2 | BD525 | 통신 보드 |
3 | BD544 | 서보(Servo)보드 |
4 | BD511 | 메인(Main)보드 |
5 | LF1 | 노이즈 필터 1 |
6 | TB1 | 터미널 블록 1 |
7 | RDR1 | 회생 저항 1 |
8 | BD558T | 파워 앰프 보드 |
9 | BD567T | 시스템(System)보드 |
10 | EARTH BAR1 | 접지 바 1 |
11 | MC1 | 마그네트 커넥터 1 |
12 | MC2 | 마그네트 커넥터 2 |
13 | SMPS1 | 제어전원 공급장치 1 |
14 | BD5B3T | 외부 커넥터 보드 |
15 | EARTH BAR1 | 접지 바 1 |
16 | MCCB1 | 구동장치 배선용 차단기(No Fuse Breaker) |
17 | CNRTP | T/P 컨텍터 |
18 | MCCB1 | 구동장치 배선용 차단기(No Fuse Breaker) |
19 | ACIN | 외부 파워 입력 커넥터 |
20 | CMEC1 | 내부 전원용 터미널 블록(Terminal Block) |
21 | UDIO | 사용자 디지털 입력 출력 커넥터 |
22 | SAFETY IO | 안전신호 관련 입력 출력 커넥터 |
23 | OPSIO | 운전 조작 관련 입력 출력 커넥터 |
24 | CAN2 | 외부 CAN통신 커넥터 2 |
25 | RS-232 | 외부 시리얼 통신(RS232) 커넥터 |
26 | CAN1 | 외부 CAN통신 커넥터 1 |
27 | CNETN2 | 외부 이더넷 커넥터 2 |
28 | CNETN1 | 외부 이더넷 커넥터 1 |
29 | STOP | 정지 스위치 & LAMP |
30 | START | 운전 스위치 & LAMP |
31 | MON | 모터 온 스위치 & LAMP |
32 | MODE | 운전모드 스위치 |
33 | OPEM | 비상 스위치 |
34 | FAN1 | 서보 구동장치 방열용 팬(fan) |
35 | FAN2 | 서보 구동장치 방열용 팬(fan) |
36 | FAN3 | 서보 구동장치 방열용 팬(fan) |
37 | FAN4 | 서보 구동장치 방열용 팬(fan) |
그림 4.17 Hi5a-T10제어기 내부 부품배치
그림 4.18 Hi5a-T10제어기 앞 뒤면 부품배치