5.6.3.1. DIP스위치 설정
5.6.3.1. DIP스위치 설정
CC-LINK와 관련한 DIP스위치 SWZ1~3은 16진법에 의하여 다음 표와 같이 국번과 통신속도를 설정합니다.
표 5-20 LDIO보드(BD58A)의 CC-LINK 국번 및 통신속도 설정방법
스위치 명칭 | 용도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 비고 |
SWZ1 | 국 번 | X80 | X40 | X20 | X10 | 1 |
SWZ2 | X8 | X4 | X2 | X1 | 2 | |
SWZ3 | 통신속도 | X8 | X4 | X2 | X1 | 0 : 125 kbps 1 : 625 kbps 2 : 2.5 Mbps 3 : 5.0 Mbps 4 : 10 Mbps |
출고시 설정 | SWZ1 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
SWZ2 | OFF | OFF | OFF | ON | ||
SWZ3 | OFF | ON | OFF | OFF |
표5-21 LDIO보드(BD58AV21)의 CC-LINK 국번 및 통신속도 설정방법
스위치 명칭 | 용도 | 형태 | 설정방법 | 출고시 설정 |
SWZ1 | 국번(10단위) | 설정 국번 = (SWZ1 설정값 x 10) + SWZ2 설정값 | “0” | |
SWZ2 | 국번(1단위) | “1” | ||
SWZ3 | 통신속도 | 0 : 125 kbps 1 : 625 kbps 2 : 2.5 Mbps 3 : 5.0 Mbps 4 : 10 Mbps | “4” |
표 5-22 LDIO보드(BD58A)의 CC-LINK 점유국수 설정방법
점퍼 명칭 | 점유국수 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
SENYU0 | OPEN | SHORT | OPEN | SHORT |
SENYU1 | OPEN | OPEN | SHORT | SHORT |
출고시 설정 | SENYU0 : SHORT SENYU1 : SHORT |
표5-23 LDIO보드(BD58AV21)의 CC-LINK 점유국수 설정방법
스위치 명칭 | 형태 | 스위치 번호 | 점유국수 설정방법 | 출고시 설정 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
SWZ4 | 1 (SENYU0) | OFF | ON | OFF | ON | ON | |
2 (SENYU1) | OFF | OFF | ON | ON | ON |
표 5-24 LDIO보드(BD58A)의 CC-LINK 설정 선택용 점퍼 SWSEL
점퍼 명칭 | 점유국수 | |
OPEN | SHORT | |
SWSEL | DIP스위치, 점퍼에 의한 CC-LINK 통신설정 | 소프트웨어에 의한 CC-LINK 통신설정 |
출고시 설정 | SHORT |
BD58AV21보드에서는 CC-LINK설정 선택 기능이 없습니다.