1.2.1. 하드웨어 구성
1.2.1. 하드웨어 구성
HRVision-OCR의 H/W 권장 사양은 다음과 같습니다.
HRVision-OCR은64bit Microsoft Windows OS에서 실행되는 응용 SW입니다. 사용하고 있는 PC의 윈도우 버전을 확인하십시오.
H/W | 품목 | 권장 사양 |
PC | CPU | At least 2GHZ Multi-core Processor 512KB or more L2 cache |
OS | Microsoft Windows 7 64bit | |
RAM | 2GB 이상 | |
Video | PCIe x16 Video Card | |
HDD | 80GB 이상 | |
CD-ROM | 48 배속 | |
조명 | Light | Blue color LED, Light Controller : RS232 Serial Communication |
비전 시스템 | POE Hub | NETGEAR GS305P |
Camera | Basler acA1920-40gm (1920Ⅹ1200 해상도) 1EA | |
Lens | Kowa C-Mount 렌즈 : LM25JCM(2/3”25mm/F1.4) | |
Camera Cable | 20m Ethernet Cable (RJ45) | |
Ethernet Port | Gigabit Ethernet Adapter 2EA - Digital Camera 1EA - Siemens PLC (or Robot Controller) 1EA |
만약 다수의 모델을 등록하여 HRVision-OCR 을 사용하려고 한다면, 고성능 CPU와 충분한 메모리를 갖춘PC를 사용하십시오.