4.1. 변수 구성
4.1. 변수 구성
표 4‑1 표준 프로그램 내 시프트 및 포즈 변수 번호 및 용도
시프트 변수(R) | ||
번호 | 개수 | 내용 |
1001~1060 | 60개 | 1번 공정 간지 시프트 변수 |
1061~1120 | 60개 | 2번 공정 간지 시프트 변수 |
… | ||
1901~1960 | 60개 | 16번 공정 간지 시프트 변수 |
2001~2500 | 500개 | 1번 공정 적재패턴 시프트 변수 |
2501~3000 | 500개 | 2번 공정 적재패턴 시프트 변수 |
… | ||
9501~9999 | 499개 | 16번 공정 적재패턴 시프트 변수 |
포즈 변수(P) | ||
번호 | 내용 | 비고 |
1001 | 홈포지션 위치 | 1001~1007은 팔레트 파라미터 설정으로 계속 변경되는 위치 |
1002 | 픽업 위치 바로 위 |
|
1003 | 픽업 위치 |
|
1004 | 픽업 위치 바로 위 |
|
1005 | 적재 패턴 위치 바로 위 |
|
1006 | 적재 패턴 위치 |
|
1007 | 적재 패턴 위치 바로 위 |
|
6001~6016 | 1번~16번 공정의 기본 자세(홈포지션) | 6001~7016은 사용자가 사전에 할당해놓은 포즈 변수로 변동 없음 |
6501~6516 | 1번~16번 공정의 적재물을 들어올릴 위치(픽업 위치) | 1번 적재물(패턴 당 5종류 적재물 사용가능) |
6551~6566 | 1번~16번 공정의 적재물을 들어올릴 위치(픽업 위치) | 2번 적재물(패턴 당 5종류 적재물 사용가능) |
6601~6616 | 1번~16번 공정의 적재물을 들어올릴 위치(픽업 위치) | 3번 적재물(패턴 당 5종류 적재물 사용가능) |
6651~6666 | 1번~16번 공정의 적재물을 들어올릴 위치(픽업 위치) | 4번 적재물(패턴 당 5종류 적재물 사용가능) |
6701~6716 | 1번~16번 공정의 적재물을 들어올릴 위치(픽업 위치) | 5번 적재물(패턴 당 5종류 적재물 사용가능) |
7001~7016 | 1번~16번 공정의 간지를 들어올릴 위치(간지 픽업 위치) |
|
표4‑2 표준 프로그램 내 일반 변수 번호 및 역할
일반 변수(V%) | ||
번호 | 설명 | 비고 |
1 | Start Signal |
|
2 | 계속, 이전 플래그 |
|
5 | 현재 공정 번호 |
|
6 | 이전 공정 번호 |
|
7 | 현재 적재물 or 간지 번호 | 7 이상일 경우, 간지 처리 |
8 | 이전 적재물 or 간지 번호 |
|
31~46 | 작업물 Counter |
|
61~76 | 간지 Counter |
|
91~106 | 단수 Counter |
|
121~136 | 작업물 개수 |
|
151~166 | 홀수단 작업물 개수 |
|
181~196 | 짝수단 작업물 개수 |
|
211~226 | 최상단 작업물 개수 |
|
241~256 | 간지 개수 |
|
271~286 | 최하단 간지 삽입여부 |
|
301~316 | 최상단 간지 삽입여부 |
|
331~346 | 층수 계산을 위한 변수 |
|
361~376 | 작업 1~16 유/무효 |
|
551~566 | (Simulation) 전체 흐름 조절용 변수 |
|
일반 변수(V!) | ||
번호 | 설명 | 비고 |
31~46 | 작업물 크기 ( L ) |
|
61~76 | 작업물 크기 ( W ) |
|
91~106 | 작업물 크기 ( H ) |
|
121~136 | 들어올릴 높이 | 사용자 지정 필요 |