2.3. 기본 사양
2.3. 기본 사양
표 2‑1 모델별 기본 사양
항목 | 사양 | |||||||
모델 | HC165L | HC200 | ||||||
가반 하중 | 165kg | 200kg | ||||||
구조 | 다관절형 | |||||||
자유도 | 6 (6-axes S, H, V, R2,B, R1) | |||||||
구동방식 | AC 서보 방식 | |||||||
설치 유형 | 바닥 고정(Floor mount) | |||||||
최대 동작범위 | 주축 | S | 선회 | ±3.142 rad (±180°), ±3.107 rad (±178°) LS Option[1] | ||||
H | 전후 | +2.705 ~ 0.175 rad (+155°~ +10°) | ||||||
V | 상하 | +3.316 ~ -1.396 rad (+190°~ -80°) +3.316 ~ -1.274 rad (+190°~ -73°) LS Option1 | ||||||
H/V | 간섭 | 0.175~3.316 rad (10°~ 280°), 0.279~3.316 rad (17°~ 280°) LS Option1 | ||||||
손목축 | R2 | 회전2 | ±6.284 rad (±360°) | |||||
B | 굽힘 | ±2.234 rad (±128°) | ||||||
R1 | 회전1 | ±6.284 rad (±360°) | ||||||
최대속도 | 주축 | S | 선회 | 1.833 rad/s (105°/s) | 1.745 rad/s (100°/s) | |||
H | 전후 | 1.658 rad/s (95°/s) | 1.571 rad/s (90°/s) | |||||
V | 상하 | 1.920 rad/s (110°/s) | 1.833 rad/s (105°/s) | |||||
손목축 | R2 | 회전2 | 3.054 rad/s (175°/s) | 2.705 rad/s (155°/s) | ||||
B | 굽힘 | 3.504 rad/s (175°/s) | 2.705 rad/s (155°/s) | |||||
R1 | 회전1 | 4.712 rad/s (270°/s) | 4.189 rad/s (240°/s) | |||||
가반 중량 | 1,617 N (165 kg) | 1,960 N (200 kg) | ||||||
손목 토크 | R2 | 회전2 | 1,030 N·m (105 kgf·m) | 1,422 N·m(145 kgf·m) | ||||
B | 굽힘 | 1,030 N·m (105 kgf·m) | 1,422 N·m(145 kgf·m) | |||||
R1 | 회전1 | 490 N·m (50 kgf·m) | 770 N·m(79 kgf·m) | |||||
위치 반복 정도 | ±0.3 mm | |||||||
본체 중량 | 1,250 kg | 1,220 kg | ||||||
설치 환경 | Clean Class | ISO 14644-A Class 6 | ||||||
주위 온도 | 0 ~ 45℃ (273 ~ 318 K) | |||||||
상대 습도 | 20 ~ 85 %RH | |||||||
진동 | 0.5G이하 | |||||||
[1]LS Option: 각도 제한용 리밋 스위치 부착 시 최대 동작 각도입니다.