2.3. 기본 사양
2.3. 기본 사양
표 2‑1 모델별 기본 사양: [YS080/YS100A]
항목 | 사양 | ||||
로봇 모델 | YS080 | YS100A | |||
구조 | 관절형 | ||||
자유도 | 6 | ||||
구동방식 | AC 서보 방식 | ||||
최대동작범위 | 주축 | S | 선회 | ±3.142 rad (±180°) | |
H | 전후 | -1.134 ~ +2.967 rad (-65°~ +170°) | -1.134 ~ +3.142 rad (-65°~ +180°) | ||
V | 상하 | -1.396 ~ +3.141 rad (-80°~ +180°) | -1.396 ~ +3.142 rad (-80°~ +180°) | ||
손목축 | R2 | 회전2 | ±6.284 rad (±360°) | ||
B | 굽힘 | ±2.182 rad (±125°) | |||
R1 | 회전1 | ±6.284 rad (±360°) | |||
최대속도 | 주축 | S | 선회 | 2.967 rad/s (170°/s) | 2.618 rad/s (150°/s) |
H | 전후 | 2.444 rad/s (140°/s) | 2.094 rad/s (120°/s) | ||
V | 상하 | 2.793 rad/s (160°/s) | 2.443 rad/s (140°/s) | ||
손목축 | R2 | 회전2 | 4.015 rad/s (230°/s) | 3.491 rad/s (200°/s) | |
B | 굽힘 | 4.015 rad/s (230°/s) | 3.491 rad/s (200°/s) | ||
R1 | 회전1 | 6.109 rad/s (350°/s) | 5.236 rad/s (300°/s) | ||
가 반 중 량 | 784 N (80 kg) | 980 N (100 kg) | |||
손목 토크 | R2 | 회전2 | 400 N·m (40.8 kgf·m) | 490 N·m (50.0 kgf·m) | |
B | 굽힘 | 400 N·m (40.8 kgf·m) | 490 N·m (50.0 kgf·m) | ||
R1 | 회전1 | 200 N·m (20.4 kgf·m) | 245 N·m (25.0 kgf·m) | ||
위치 반복 정도 | ±0.1 mm | ||||
주위 온도 | 0 ~ 45℃ (273 ~ 318 K) | ||||
상대 습도 | 20 ~ 85 %RH | ||||
본체 중량 | 645 kg | ||||
진동 | 0.5G이하 |
표 2‑2 모델별 기본 사양: [HH050/HH030L]
항목 | 사양 | ||||
로봇 모델 | HH050 | HH030L | |||
구조 | 관절형 | ||||
자유도 | 6 | ||||
구동방식 | AC 서보 방식 | ||||
최대동작범위 | 주축 | S | 선회 | ±3.142 rad (±180°) | |
H | 전후 | -1.134 ~ +2.967 rad (-65°~ +170°) | |||
V | 상하 | -1.396 ~ +3.141 rad (-80°~ +180°) | |||
손목축 | R2 | 회전2 | ±6.284 rad (±360°) | ||
B | 굽힘 | ±2.182 rad (±125°) | |||
R1 | 회전1 | ±6.284 rad (±360°) | |||
최대속도 | 주축 | S | 선회 | 3.054 rad/s (175°/s) | 2.618 rad/s (150°/s) |
H | 전후 | 3.054 rad/s (175°/s) | 2.444 rad/s (140°/s) | ||
V | 상하 | 3.054 rad/s (175°/s) | 2.618 rad/s (150°/s) | ||
손목축 | R2 | 회전2 | 4.363 rad/s (250°/s) | 4.363 rad/s (250°/s) | |
B | 굽힘 | 4.363 rad/s (250°/s) | 4.363 rad/s (250°/s) | ||
R1 | 회전1 | 6.109 rad/s (350°/s) | 6.109 rad/s (350°/s) | ||
가 반 중 량 | 490 N (50 kg) | 294 N (30 kg) | |||
손목 토크 | R2 | 회전2 | 216 N·m (22.0 kgf·m) | 200 N·m (20.4 kgf·m) | |
B | 굽힘 | 216 N·m (22.0 kgf·m) | 200 N·m (20.4 kgf·m) | ||
R1 | 회전1 | 147 N·m (15.0 kgf·m) | 100 N·m (10.2 kgf·m) | ||
위치 반복 정도 | ±0.1 mm | ||||
주위 온도 | 0 ~ 45℃ (273 ~ 318 K) | ||||
상대 습도 | 20 ~ 85 %RH | ||||
본체 중량 | 645 kg | 650kg | |||
진동 | 0.5G이하 |
표2‑3 모델별 기본 사양: [HH050T]
항목 | 사양 | |||
로봇 모델 | HH050T | |||
구조 | 관절형 | |||
자유도 | 5 | |||
구동방식 | AC 서보 방식 | |||
최대동작범위 | 주축 | S | 선회 | ±3.142 rad (±180°) |
H | 전후 | -1.134 ~ +2.967 rad (-65°~ +170°) | ||
V | 상하 | -1.396 ~ +3.141 rad (-80°~ +180°) | ||
손목축 | R2 | 회전2 | - | |
B | 굽힘 | ±2.182 rad (±125°) | ||
R1 | 회전1 | ±6.284 rad (±360°) | ||
최대속도 | 주축 | S | 선회 | 3.054 rad/s (175°/s) |
H | 전후 | 3.054 rad/s (175°/s) | ||
V | 상하 | 3.054 rad/s (175°/s) | ||
손목축 | R2 | 회전2 | - | |
B | 굽힘 | 4.363 rad/s (250°/s) | ||
R1 | 회전1 | 6.109 rad/s (350°/s) | ||
가 반 중 량 | 490 N (50 kg) | |||
손목 토크 | R2 | 회전2 | - | |
B | 굽힘 | 216 N·m (22.0 kgf·m) | ||
R1 | 회전1 | 147 N·m (15.0 kgf·m) | ||
위치 반복 정도 | ±0.15 mm | |||
주위 온도 | 0 ~ 45℃ (273 ~ 318 K) | |||
상대 습도 | 20 ~ 85 %RH | |||
본체 중량 | 635 kg | |||
진동 | 0.5G이하 |