2.1. DeviceNet의 기본 사양
2.1. DeviceNet의 기본 사양
다음은 DeviceNet의 기본적인 사양들입니다.
표 2‑1 DeviceNet의 기본사양
전송률 | The cable can have : | |||
Trunk 길이 | Max drop 길이 | 최대node 수 | Cumulative drop length | |
125k bit/s | 500 m (1,640 ft) | 6m (20 ft) | 64개 | 156 m (512 ft) |
250k bit/s | 250 m (820 ft) | 78 m (256 ft) | ||
500k bit/s | 100 m (328 ft) | 39 m (128 ft) | ||
종단저항 | 121W, 1% metal film, 1/4 Watt | |||
V+, V- 간 전위차 | 24 Volt |
암컷(Female) 수컷(Male)
그림 2.1 DeviceNet 개방형 커넥터 핀 아웃