1.5. BD525 DeviceNet 슬레이브 사양
1.5. BD525 DeviceNet 슬레이브 사양
통신 방식 | Bit Strobe COS(Change Of State) Cyclic Poll |
통신 속도 | 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps |
노드 번호 | 0~63 |
통신 케이블 | DeviceNet 표준 케이블 |
최대 입력 데이터 크기 | 120 Bytes |
최대 출력 데이터 크기 | 120 Bytes |
입출력 데이터 맵핑 | FB3 |
표 1‑3 BD525 DeviceNet슬레이브 사양