2.3. 로봇제어기 내장 PLC의 BD525 상태 정보
2.3. 로봇제어기 내장 PLC의 BD525 상태 정보
릴레이 | 설 명 | 기 타 |
SW330 | BD525 마스터: 장치 상태 1) |
|
SW331 | BD525 마스터: 설정 슬레이브 개수 | 0~65535 |
SW332 ~ SW339 | BD525 마스터: 설정 슬레이브 리스트 | 비트 리스트 |
SW340 | BD525 마스터: 통신 상태(하위 8bit) 2) BD525 마스터: 슬레이브 상태(상위 8Bit) 3) |
|
SW341 | BD525 마스터: 동작 슬레이브 개수 | 0~65535 |
SW342 ~ SW349 | BD525 마스터: 동작 슬레이브 리스트 | 비트 리스트 |
SW350 | BD525 마스터: 통신 에러 누적 횟수 | 0~65535 |
SW351 | BD525 마스터: 에러 슬레이브 개수 | 0~65535 |
SW352 ~ SW359 | BD525 마스터: 에러 슬레이브 리스트 | 비트 리스트 |
1) BD525 마스터: 장치 상태
Bit 0: 1=준비(Ready)
Bit 1: 1=운전(Running)
Bit 2: 1=통신(Bus On)
Bit 3: 1=설정 잠금(Configuration locked)
Bit 4: 1=새로운 설정 대기(New Configuration)
Bit 5: 1=리셋 필요(Restart required)
Bit 6: 1=리셋 활성화(Restart required Enable)
Bit 7~31: Reserved
2) BD525 마스터: 통신 상태
0=Unknown, 1=NOT Configured, 2=STOP, 3=IDLE, 4=OPERATE
3) BD525 마스터: 슬레이브 상태
0=UNDEFINED, 1=OK(No Fault), 2=FAILED(하나 이상의 Slave 에러)
표 2‑2 내장 PLC SW메모리