3.4. EtherNet/IP통신 포맷
3.4. EtherNet/IP통신 포맷
1. 입력 영역(로봇제어기가 PLC를 모니터링하는 영역, PLC -> 로봇제어기)
구분 | 데이터 내용 | 비고 | |||||||
Byte 주소 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | |
0 | 통신 확인 용도 | 해당 영역의 값이 1~5를 순환하며 갱신됨 | |||||||
1 | |||||||||
2 | 온도 1Ch 현재값 표시 | 각 채널의 현재 온도를 모니터링 (0.1℃ 단위) | |||||||
3 | |||||||||
4 | 온도 2Ch 현재값 표시 | ||||||||
5 | |||||||||
6 | 온도 3Ch 현재값 표시 | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 온도 4Ch 현재값 표시 | ||||||||
9 | |||||||||
10 | 온도 5Ch 현재값 표시 | ||||||||
11 | |||||||||
12 | 온도 6Ch 현재값 표시 | ||||||||
13 | |||||||||
14 | 온도 7Ch 현재값 표시 (예비) | ||||||||
15 | |||||||||
16 | 온도 8Ch 현재값 표시 (예비) | ||||||||
17 | |||||||||
구분 | 데이터 내용 | 비고 | ||||||||||||||
Byte 주소 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | ||||||||
18 | 온도 1Ch 상한 | 온도 1Ch 하한 | 온도 2Ch 상한 | 온도 2Ch 하한 | 온도 3Ch 상한 | 온도 3Ch 하한 | 온도 4Ch 상한 | 온도 4Ch 하한 | 각 온도 채널의 상한/온도 하한 램프를 모니터링 | |||||||
19 | 온도 5Ch 상한 | 온도 5Ch 하한 | 온도 6Ch 상한 | 온도 6Ch 하한 | 온도 7Ch 상한 | 온도 7Ch 하한 | 온도 8Ch 상한 | 온도 8Ch 하한 | ||||||||
20 | 유량 1Ch 현재값 표시 | 각 채널의 현재 유량을 모니터링 (L/min 단위) | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | 유량 2Ch 현재값 표시 (예비) | |||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | 유량 1Ch 상한 | 유량 1Ch 하한 | 유량 2Ch 상한 | 유량 2Ch 하한 | 미사용 | 각 유량 채널의 상한/온도 하한 램프를 모니터링 | ||||||||||
25 | 미사용 | |||||||||||||||
구분 | 데이터 내용 | 비고 | |||||||
Byte 주소 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | |
26 | 온도 1Ch 상한값 표시 | '18~19번째 Byte'의 온도 알림 램프가 동작하는 | |||||||
27 | |||||||||
28 | 온도 1Ch 하한값 표시 | ||||||||
29 | |||||||||
30 | 온도 2Ch 상한값 표시 | ||||||||
31 | |||||||||
32 | 온도 2Ch 하한값 표시 | ||||||||
33 | |||||||||
34 | 온도 3Ch 상한값 표시 | ||||||||
35 | |||||||||
36 | 온도 3Ch 하한값 표시 | ||||||||
37 | |||||||||
38 | 온도 4Ch 상한값 표시 | ||||||||
39 | |||||||||
40 | 온도 4Ch 하한값 표시 | ||||||||
41 | |||||||||
42 | 온도 5Ch 상한값 표시 | ||||||||
43 | |||||||||
44 | 온도 5Ch 하한값 표시 | ||||||||
45 | |||||||||
46 | 온도 6Ch 상한값 표시 | ||||||||
47 | |||||||||
48 | 온도 6Ch 하한값 표시 | ||||||||
49 | |||||||||
50 | 온도 7Ch 상한값 표시 (예비) | ||||||||
51 | |||||||||
52 | 온도 7Ch 하한값 표시 (예비) | ||||||||
53 | |||||||||
54 | 온도 8Ch 상한값 표시 (예비) | ||||||||
55 | |||||||||
56 | 온도 8Ch 하한값 표시 (예비) | ||||||||
57 | |||||||||
구분 | 데이터 내용 | 비고 | |||||||
Byte 주소 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | |
58 | 유량 1Ch 상한값 표시 | '28~29번째 Byte'의 유량 알림 램프가 동작하는 | |||||||
59 | |||||||||
60 | 유량 1Ch 하한값 표시 | ||||||||
61 | |||||||||
62 | 유량 2Ch 상한값 표시 (예비) | ||||||||
63 | |||||||||
64 | 유량 2Ch 하한값 표시 (예비) | ||||||||
65 | |||||||||
66 | 장착 센서 수 | 장착 중인 센서 수가 표시됩니다. | |||||||
67 | |||||||||
구분 | 데이터 내용 | 비고 | |||||||||||||||
Byte 주소 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | |||||||||
68 | 센서 설정완료 | 센서 설정 처리중 | 미사용 | 현재 센서의 입광량, 모드 설정내용이 로봇에서 입력한 센서 설정(출력 영역)과 같음 | |||||||||||||
69 | 미사용 | ||||||||||||||||
70 | 센서 1Ch 출력L1 | 센서 2Ch 출력L2 | 센서 3Ch 출력R1 | 센서 4Ch 출력R2 | 센서 5Ch 출력 | 센서 6Ch 출력 | 센서 7Ch 출력 | 센서 8Ch 출력 | 각 센서출력 상태를 모니터링 | ||||||||
71 | 미사용 | ||||||||||||||||
구분 | 데이터 내용 | 비고 | |||||||
Byte 주소 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | |
72 | 센서 1Ch 입광량 표시 (LGS1) | 각 센서의 입광량을 모니터링 | |||||||
73 | |||||||||
74 | 센서 2Ch 입광량 표시 (LGS2) | ||||||||
75 | |||||||||
76 | 센서 3Ch 입광량 표시 (RGS1) | ||||||||
77 | |||||||||
78 | 센서 4Ch 입광량 표시 (RGS2) | ||||||||
79 | |||||||||
80 | 센서 5Ch 입광량 표시 (예비) | ||||||||
81 | |||||||||
82 | 센서 6Ch 입광량 표시 (예비) | ||||||||
83 | |||||||||
84 | 센서 7Ch 입광량 표시 (예비) | ||||||||
85 | |||||||||
86 | 센서 8Ch 입광량 표시 (예비) | ||||||||
87 | |||||||||
구분 | 데이터 내용 | 비고 | |||||||
Byte 주소 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | |
88 | 센서 1Ch 설정값 표시 (LGS1) | 각 센서에 설정된 설정값(임계값)을 모니터링 | |||||||
89 | |||||||||
90 | 센서 2Ch 설정값 표시 (LGS2) | ||||||||
91 | |||||||||
92 | 센서 3Ch 설정값 표시 (RGS1) | ||||||||
93 | |||||||||
94 | 센서 4Ch 설정값 표시 (RGS2) | ||||||||
95 | |||||||||
96 | 센서 5Ch 설정값 표시 (예비) | ||||||||
97 | |||||||||
98 | 센서 6Ch 설정값 표시 (예비) | ||||||||
99 | |||||||||
100 | 센서 7Ch 설정값 표시 (예비) | ||||||||
101 | |||||||||
102 | 센서 8Ch 설정값 표시 (예비) | ||||||||
103 | |||||||||
구분 | 데이터 내용 | 비고 | |||||||
Byte 주소 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | |
104 | 센서 1Ch 센싱모드 표시 (LGS1) | 각 센서에 설정된 센싱모드[응답시간]를 모니터링 | |||||||
105 | |||||||||
106 | 센서 2Ch 센싱모드 표시 (LGS2) | ||||||||
107 | |||||||||
108 | 센서 3Ch 센싱모드 표시 (RGS1) | ||||||||
109 | |||||||||
110 | 센서 4Ch 센싱모드 표시 (RGS2) | ||||||||
111 | |||||||||
112 | 센서 5Ch 센싱모드 표시 (예비) [센서 5Ch 이상 사용시 입력영역 확장 필요] | ||||||||
113 | |||||||||
114 | 센서 6Ch 센싱모드 표시 (예비) [센서 6Ch 이상 사용시 입력영역 확장 필요] | ||||||||
115 | |||||||||
116 | 센서 7Ch 센싱모드 표시 (예비) [센서 7Ch 이상 사용시 입력영역 확장 필요] | ||||||||
117 | |||||||||
118 | 센서 8Ch 센싱모드 표시 (예비) [센서 8Ch 이상 사용시 입력영역 확장 필요] | ||||||||
119 | |||||||||
2. 출력 영역(로봇제어기가 PLC를 제어하는 영역, 로봇제어기 -> PLC)
구분 | 데이터 내용 | 비고 | ||||||||
Byte 주소 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 7 | ||
0 | 쓰기 Flag | 미사용 | 전채널의 온도 상한/하한값 쓰기 비트 | |||||||
1 | 미사용 | |||||||||
2 | 온도 1Ch 상한값 입력 | 설정할 각 채널의 온도 상한/하한값을 입력 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | 온도 1Ch 하한값 입력 | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | 온도 2Ch 상한값 입력 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | 온도 2Ch 하한값 입력 | |||||||||
9 | ||||||||||
10 | 온도 3Ch 상한값 입력 | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | 온도 3Ch 하한값 입력 | |||||||||
13 | ||||||||||
14 | 온도 4Ch 상한값 입력 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | 온도 4Ch 하한값 입력 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | 온도 5Ch 상한값 입력 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 | 온도 5Ch 하한값 입력 | |||||||||
21 | ||||||||||
22 | 온도 6Ch 상한값 입력 | |||||||||
23 | ||||||||||
24 | 온도 6Ch 하한값 입력 | |||||||||
25 | ||||||||||
26 | 온도 7Ch 상한값 입력 (예비) | |||||||||
27 | ||||||||||
28 | 온도 7Ch 하한값 입력 (예비) | |||||||||
29 | ||||||||||
30 | 온도 8Ch 상한값 입력 (예비) | |||||||||
31 | ||||||||||
32 | 온도 8Ch 하한값 입력 (예비) | |||||||||
33 | ||||||||||
34 | 쓰기 Flag | 미사용 | 전채널의 유량 상한/하한값 쓰기 비트 | |||||||
35 | 미사용 | |||||||||
36 | 유량 1Ch 상한값 입력 | 설정할 각 채널의 유량 상한/하한값을 입력 | ||||||||
37 | ||||||||||
38 | 유량 1Ch 하한값 입력 | |||||||||
39 | ||||||||||
40 | 유량 2Ch 상한값 입력 (예비) | |||||||||
41 | ||||||||||
42 | 유량 2Ch 하한값 입력 (예비) | |||||||||
43 | ||||||||||
44 | (예비) | |||||||||
45 | ||||||||||
46 | (예비) | |||||||||
47 | ||||||||||
48 | (예비) | |||||||||
49 | ||||||||||
50 | (예비) | |||||||||
51 | ||||||||||
52 | 쓰기 Flag | 미사용 | 전센서의 설정값(임계값), 센싱모드 쓰기 비트 | |||||||
53 | 미사용 | |||||||||
54 | 센서 1Ch 설정값 입력 (LGS1) | 설정할 센서의 설정값(임계값)을 입력 | ||||||||
55 | ||||||||||
56 | 센서 2Ch 설정값 입력 (LGS2) | |||||||||
57 | ||||||||||
58 | 센서 3Ch 설정값 입력 (RGS1) | |||||||||
59 | ||||||||||
60 | 센서 4Ch 설정값 입력 (RGS2) | |||||||||
61 | ||||||||||
62 | 센서 5Ch 설정값 입력 (예비) | |||||||||
63 | ||||||||||
64 | 센서 6Ch 설정값 입력 (예비) | |||||||||
65 | ||||||||||
66 | 센서 7Ch 설정값 입력 (예비) | |||||||||
67 | ||||||||||
68 | 센서 8Ch 설정값 입력 (예비) | |||||||||
69 | ||||||||||
70 | (예비) | |||||||||
71 | ||||||||||
72 | 센서 1Ch 센싱모드 입력 (LGS1) | 설정할 각 센서의 센싱모드를 입력 | ||||||||
73 | ||||||||||
74 | 센서 2Ch 센싱모드 입력 (LGS2) | |||||||||
75 | ||||||||||
76 | 센서 3Ch 센싱모드 입력 (RGS1) | |||||||||
77 | ||||||||||
78 | 센서 4Ch 센싱모드 입력 (RGS2) | |||||||||
79 | ||||||||||
80 | 센서 5Ch 센싱모드 입력 (예비) | |||||||||
81 | ||||||||||
82 | 센서 6Ch 센싱모드 입력 (예비) | |||||||||
83 | ||||||||||
84 | 센서 7Ch 센싱모드 입력 (예비) | |||||||||
85 | ||||||||||
86 | 센서 8Ch 센싱모드 입력 (예비) | |||||||||
87 | ||||||||||
88 | (예비) | |||||||||
89 | ||||||||||
90 | 온도센서 설치 대수 | 설치된 온도센서 수를 입력합니다. | ||||||||
91 | ||||||||||
92~ | (예비) | 추후 업데이트시 가용 영역 | ||||||||
~119 | ||||||||||