2.3. 기본 사양
2.3. 기본 사양
표 2‑1 모델 별 기본 사양: [HS200L/HH300]
항목 | 사양 | |||||
로봇 모델 | HS200L | HH300 | ||||
구조 | 관절형 | |||||
자유도 | 6 (6-axes S, H, V, R2,B, R1) | |||||
구동방식 | AC 서보 방식 | |||||
설치 유형 | 바닥고정(Floor mount) | |||||
최대 동작범위 | 주축 | S | 선회 | ±3.142 rad (±180°), ±3.107 rad (±178°) LS Option[1] | ||
H | 전후 | +2.705 ~ 0.175 rad (+155°~ +10°) | ||||
V | 상하 | +3.316 ~ -1.396 rad (+190°~ -80°) +3.316 ~ -1.274 rad (+190°~ -73°) LS Option1 | ||||
H/V | 간섭 | 0.175~3.316 rad (+10°~ +280°), 0.279~3.316 rad (+17°~ +280°) LS Option1 | ||||
손목축 | R2 | 회전2 | ±6.284 rad (±360°) | |||
B | 굽힘 | ±2.234 rad (±128°) | ±2.182 rad (±125°) | |||
R1 | 회전1 | ±6.284 rad (±360°) | ||||
최대속도 | 주축 | S | 선회 | 1.658 rad/s (95°/s) | ||
H | 전후 | 1.484 rad/s (85°/s) | ||||
V | 상하 | 1.484 rad/s (85°/s) | ||||
손목축 | R2 | 회전2 | 2.094 rad/s (120°/s) | 2.006 rad/s (115°/s) | ||
B | 굽힘 | 2.094 rad/s (120°/s) | 1.919 rad/s (110°/s) | |||
R1 | 회전1 | 3.316 rad/s (190°/s) | ||||
가 반 중 량 | 1,960 N (200 kg) | 2,940 N (300 kg) | ||||
손목 토크 | R2 | 회전2 | 1,422 N·m (145 kgf·m) | 1,769 N·m(180kgf·m) | ||
B | 굽힘 | 1,422 N·m (145 kgf·m) | 1,769 N·m(180kgf·m) | |||
R1 | 회전1 | 770 N·m (78 kgf·m) | 793 N·m(81 kgf·m) | |||
위치 반복 정도 | ±0.06 mm | ±0.05 mm | ||||
본체 중량 | 1,223 kg | 1,250 kg | ||||
설치 환경 | 주위 온도 | 0 ~ 45℃ (273 ~ 318 K) | ||||
상대 습도 | 20 ~ 85 %RH | |||||
진동 | 0.5G이하 | |||||
LS Option: 각도 제한용 리밋스위치 부착 시 최대 동작 각도입니다
표 2‑2 모델 별 기본 사양: [HS260]
항목 | 사양 | ||||
로봇 모델 | HS260 | ||||
구조 | 관절형 | ||||
자유도 | 6 (6-axes S, H, V, R2,B, R1) | ||||
구동방식 | AC 서보 방식 | ||||
설치 유형 | 바닥고정(Floor mount) | ||||
최대 동작범위 | 주축 | S | 선회 | ±3.142 rad (±180°), ±3.107 rad (±178°) LS Option[2] | |
H | 전후 | +2.705 ~ 0.175 rad (+155°~ +10°) | |||
V | 상하 | +3.316 ~ -1.396 rad (+190°~ -80°) +3.316 ~ -1.274 rad (+190°~ -73°) LS Option1 | |||
H/V | 간섭 | 0.175~3.316 rad (+10°~ +280°), 0.279~3.316 rad (+17°~ +280°) LS Option1 | |||
손목축 | R2 | 회전2 | ±6.284 rad (±360°) | ||
B | 굽힘 | ±2.182 rad (±125°) | |||
R1 | 회전1 | ±6.284 rad (±360°) | |||
최대속도 | 주축 | S | 선회 | 1.920 rad/s (110°/s) | |
H | 전후 | 1.850 rad/s (106°/s) | |||
V | 상하 | 1.920 rad/s (110°/s) | |||
손목축 | R2 | 회전2 | 2.531 rad/s (145°/s) | ||
B | 굽힘 | 2.443 rad/s (140°/s) | |||
R1 | 회전1 | 3.665 rad/s (210°/s) | |||
가 반 중 량 | 2,548 N (260 kg) | ||||
손목 토크 | R2 | 회전2 | 1,618 N·m(165 kgf·m) | ||
B | 굽힘 | 1,618 N·m(165 kgf·m) | |||
R1 | 회전1 | 794 N·m(81 kgf·m) | |||
위치 반복 정도 | ±0.05 mm | ||||
본체 중량 | 1,250 kg | ||||
설치 환경 | 주위 온도 | 0 ~ 45℃ (273 ~ 318 K) | |||
상대 습도 | 20 ~ 85 %RH | ||||
진동 | 0.5G이하 | ||||
LS Option: 각도 제한용 리밋스위치 부착 시 최대 동작 각도입니다.