4.4. 커버 위치별 볼트 사양 및 수량
4.4. 커버 위치별 볼트 사양 및 수량
볼트 사양 및 수량은 [표 4-4]와 같습니다..
적절한 볼트를 끼웁니다 (그림 4.2 참조).
표 4‑4 Bolts spec. & Qty
No. | Cover name | Bolt spec. | Bolt Qty |
1 | ARM FRAME COVER | M6X20, DACRO-COATING | 9EA |
2 | LOWER FRAME COVER | M6X20, DACRO-COATING | 13EA |
3 | BJ3 COVER(1) | M6X16, DACRO-COATING | 8EA |
4 | BJ2 COVER | M6X25, DACRO-COATING | 4EA |
5 | FGP MOTOR PLATE(2) | M6X16, DACRO-COATING | 8EA |
6 | PLUG PLATE | M6X20, DACRO-COATING | 2X4EA |
7 | UPPER FRAME COVER(2) | M6X16, DACRO-COATING | 12EA |
8 | UPPER FRAME COVER(1) | M6X20, DACRO-COATING | 26EA |
9 | BJ1 COVER(1) | M6X20, DACRO-COATING | 8EA |
10 | BJ3 COVER(2) | M6X16, DACRO-COATING | 8EA |
그림 4.2 각 커버 부의 볼트 위치