4.3.2.4. 설정장치
4.3.2.4. 설정장치
(1) 스위치 설정
표 4-7 메인보드(BD511) [SW1]스위치 설정방법
스위치번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
설정 내용 | OFF | Reserved | |||||
ON | |||||||
출고시설정 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |
스위치외형 |
표 4-8 메인보드(BD511) [SW10]스위치 설정방법
스위치번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
설정 내용 | OFF | SD CARD BOOT | Reserved | ||
ON | FLASH BOOT | ||||
출고시설정 | ON | ON | ON | ON | |
스위치외형 |
표 4-9 메인보드(BD511) [CANRT]스위치 설정방법
스위치번호 | 1 | 2 | |
설정 내용 | OFF | SYSTEM CAN의 종단저항 보드 외부연결 | USER CAN의 종단저항 보드 외부연결 |
ON | SYSTEM CAN의 종단저항 보드 내부연결 | USER CAN의 종단저항 보드 내부연결 | |
출고시설정 | ON | ON | |
스위치외형 |
표4-10 메인보드(BD511) [CNSRT]스위치 설정방법
스위치번호 | 1 | 2 | |
설정 내용 | OFF | CNSIO RS422/485 TX 종단저항 보드 외부연결 | CNSIO RS422/485 RX 종단저항 보드 외부연결 |
ON | CNSIO RS422/485 TX 종단저항 보드 내부연결 | CNSIO RS422/485 RX 종단저항 보드 내부연결 | |
출고시설정 | ON | ON | |
스위치외형 |
표4-11 메인보드(BD511) [OPSRT]스위치 설정방법
스위치번호 | 1 | 2 | |
설정 내용 | OFF | OPSIO RS422/485 TX 종단저항 보드 외부연결 | OPSIO RS422/485 RX 종단저항 보드 외부연결 |
ON | OPSIO RS422/485 TX 종단저항 보드 내부연결 | OPSIO RS422/485 RX 종단저항 보드 내부연결 | |
출고시설정 | ON | ON | |
스위치외형 |
표4-12 메인보드(BD511) [OPSPWR]스위치 설정방법
스위치번호 | 1 | 2 | |
설정 내용 | EXT | OPSIO RS422/485 전원 보드 외부전원 연결 | OPSIO RS422/485 GND 보드 외부GND 연결 |
INT | OPSIO RS422/485 전원 보드 내부전원 사용 | OPSIO RS422/485 GND 보드 내부GND 사용 | |
출고시설정 | INT | INT | |
스위치외형 | |