2.5. 동작 축 명칭
2.5. 동작 축 명칭
표 2‑2 각 축의 회전 방향
축명칭 | 동작 | 티치펜던트(Teach pendant) 버튼 | |
S | 선회 | 좌(S+) | 우(S-) |
H | 전후 | 후(H+) | 전(H-) |
V | 상하 | 상(V+) | 하(V-) |
R2 | 회전2 | 정(R2+) | 역(R2-) |
B | 구부림 | 정(B+) | 역(B-) |
R1 | 회전1 | 정(R1+) | 역(R1-) |
그림 2.4 본체 외관 및 동작 축 [HX500S]
표 2‑2 각 축의 회전 방향
축명칭 | 동작 | 티치펜던트(Teach pendant) 버튼 | |
S | 선회 | 좌(S+) | 우(S-) |
H | 전후 | 후(H+) | 전(H-) |
V | 상하 | 상(V+) | 하(V-) |
R2 | 회전2 | 정(R2+) | 역(R2-) |
B | 구부림 | 정(B+) | 역(B-) |
R1 | 회전1 | 정(R1+) | 역(R1-) |
그림 2.4 본체 외관 및 동작 축 [HX500S]