4.2.2. SW 릴레이
4.2.2. SW 릴레이
번호 | 설 명 | 기 타 |
| ||
SW3 | PLC실행모드(4: PLC OFF, 5: 프로그램 없음, 0:STOP, 1:R.STOP, 2:R.RUN, 3:RUN) |
|
SW4 | 확장 IO 보드 수 |
|
SW5 | Main SW Version의 2nd + 1st | 40.05-04và &H05 28 |
SW6 | I/O version + Main SW Version의 3rd | 40.05-04 à &H43 04 |
| ||
SW10 | Scan time |
|
SW11 | 할당 시간 |
|
SW12 | 최대 점유시간 |
|
SW13 | 평균 점유시간 |
|
SW14 | Ladder의 총 스텝수 |
|
SW15 | Ladder 프로그램의 CHECKSUM | ~~ ~~ |
SW17 | 점유율 (%) | ~~ ~~ |
| ||
SW20 | 제어기의 현재 프로그램 번호 |
|
SW21 | 제어기의 현재 스텝 번호 |
|
SW22 | 제어기의 현재 평션 번호 |
|
SW23 | 제어기의 메인 프로그램 번호 | ~~ ~~ |
SW24 | FB1~FB4 active | 0th~3rd bit |
SW25 | 힐셔 상태정보 읽기(1~4) (1:FB1정보,2: FB2 정보…) | ~~ ~~ |
SW26 | LSB: 힐셔COM GlobalBits MSB: reserved | (마스터만 유효) |
SW27 | LSB: 에러노드번호 MSB: 에러코드 | (마스터만 유효) |
SW28 | 버스에러 카운터 | (마스터만 유효) |
SW29 | DeviceNet: 버스OFF 카운터 Profibus-DP: 타임아웃 카운터 | (마스터만 유효) |
SW30 | 전용 입력 1 |
|
SW31 | 전용 입력 2 |
|
SW32 | 전용 입력 3 |
|
| ||
SW33 | 전용 출력 1 |
|
SW34 | 전용 출력 2 |
|
SW35 | 전용 출력 3 |
|
| ||
SW37 | LSB: 지정한 node번호에 대해 1초마다 slave_diag 요청 |
|
SW38 | slave_diag요청에 대한 리턴값 |
|
SW39 | slave_diag 요청 결과의 StationStatus LSB: StationStatus1 MSB: StationStatus2 |
|
SW40~59 | 로봇 현재 pose 읽기. 4.2.3 절, 4.2.4절 참조. |
|
| ||
SW60~69 | 간접주소지정을 위한 영역(4.3 간접 주소 지정 참조) | -1:SW61 ~ -9:SW69 |
| ||
SW70 | 가동시간 종류 (0:무,1:가동시간(누적),2:통산가동시간) 주의) SW(n):MSW(상위), SW(n+1):LSW |
|
SW71~SW72 | 측정시간(10msec단위) |
|
SW73~SW74 | 싸이클 시간(10msec단위) |
|
SW75 | 싸이클 수 |
|
SW76~SW77 | 용접기 1 용접시간(10msec단위) |
|
SW78 | 용접기 1 용접횟수 |
|
SW79~SW80 | 용접기 2 용접시간(10msec단위) |
|
SW81 | 용접기 2 용접횟수 |
|
SW82~SW83 | 용접기 3 용접시간(10msec단위) |
|
SW84 | 용접기 3 용접횟수 |
|
SW85~SW86 | 용접기 4 용접시간(10msec단위) |
|
SW87 | 용접기 4 용접횟수 |
|
SW88~SW89 | Wait, DI대기 시간(10msec단위) |
|
SW90~SW91 | 타이머 대기 시간(10msec단위) |
|
| ||
SW70 | 가동시간 종류 (0:무, 3:최근 가동시간, 4:통산가동시간) 최근 가동시간을 추가하면서, SL를 사용할 수 있도록 SW를 Swapping시킴 즉, SW(홀수):LSW(하위), SW(짝수):MSW | ~~ ~~ |
SL36 | 측정시간(10msec단위) |
|
SL37 | 싸이클 시간(10msec단위) |
|
SL38 | 싸이클 수 |
|
SL39 | 용접기 1 용접시간(10msec단위) |
|
SL40 | 용접기 1 용접횟수 |
|
SL41 | 용접기 2 용접시간(10msec단위) |
|
SL42 | 용접기 2 용접횟수 |
|
SL43 | 용접기 3 용접시간(10msec단위) |
|
SL44 | 용접기 3 용접횟수 |
|
SL45 | 용접기 4 용접시간(10msec단위) |
|
SL46 | 용접기 4 용접횟수 |
|
SL47 | Wait, DI대기 시간(10msec단위) |
|
SL48 | 타이머 대기 시간(10msec단위) | 10msec단위 |
| ||
SW70 | 가동시간 종류 (5:가동정보(아크) 최근 가동시간을 추가하면서, SL를 사용할 수 있도록 SW를 Swapping시킴 즉, SW(홀수):LSW(하위), SW(짝수):MSW | ~~ ~~ |
SL36 | 측정시간(10msec단위) |
|
SL37 | 싸이클 시간(10msec단위) |
|
SL38 | 싸이클 수 |
|
SL39 | 아크용접 수행시간(10msec단위), 1일 단위로 리셋 |
|
SL40 | 아크용접 수행일자(1일 단위) |
|
SW81 | ARC Retry 수행 횟수 |
|
SW82 | ARC Overlap 수행 횟수. 1:Arc Off |
|
SW83 | ARC Overlap 수행 횟수. 2:Wire Off |
|
SW84 | ARC Overlap 수행 횟수. 3:Limit Over |
|
SW85 | ARC Overlap 수행 횟수. 4:Gas Off |
|
SW86 | ARC Overlap 수행 횟수. 5:Coolant Off |
|
SW87 | ARC 자동용착해제 수행 횟수 |
|
SL45 | 1 Cycle동안 아크 가동시간 |
|
SL46 | 팁 사용 시간 |
|
SL47 | 팁 사용 시간 제한치 |
|
SW99 | 모드스위치 절환 시 모터Off로 처리할지 설정 (0: 미처리, 1: 수동<->자동 전환 시 모터Off |
|
SW100~ SW109 | Program Count관련 reserved |
|
SW110 | 각축 속도 Enable(SW110=0xKLMN, 16진수방식) N(B3~B0): 분해능(0x1=10배,0x2=100배,0x3=1000배) M: 기타옵션(B4:1=절대값, B5:0=축속도,1=모터속도) | Bit별 설정값 정한 후 10진수로 변경하여 입력하여야 함. Ex) 분해능 1000배, 절대값없음, 모터속도 설정일 경우 N = 0x3, M = 0x2 => 0x23 = ‘35’ 입력하기 |
SW111~ SW126 | 각축(또는 모터)의 속도(16축분) |
|
SW130~ SW133 | TP KEYPAD 정보 |
|
SW135 | Get Applet |
|
SW136 | Set Applet |
|
| ||
SW140 | 내장 디바이스넷 마스터 에러 슬레이브 리스트(0~15) | Bit0=1: Node 0 Error Bit15=1: Node 15 Error |
SW141 | 내장 디바이스넷 마스터 에러 슬레이브 리스트(16~31) | Bit0=1: Node 16 Error Bit15=1: Node 31 Error |
SW142 | 내장 디바이스넷 마스터 에러 슬레이브 리스트(32~47) | Bit0=1: Node 32 Error Bit15=1: Node 47 Error |
SW143 | 내장 디바이스넷 마스터 에러 슬레이브 리스트(48~63) | Bit0=1: Node 48 Error Bit15=1: Node 63 Error |
SW144 | 내장 디바이스넷 마스터 상태 *1) |
|
SW145 | 내장 디바이스넷 마스터 연결 슬레이브 상태 정보 요청을 위한 노드 번호 |
|
SW146 | SW145 노드 번호의 슬레이브 상태 *2) |
|
| ||
SW150 | Arc Welding Info | 1=Enable(Digital Only) |
SW151 | Arc Welding Real Current |
|
SW152 | Arc Welding Real Voltage |
|
SW153 | Arc Welder Error1 |
|
SW154 | Arc Welder Error2 |
|
SW155 | Wire Feeding Speed |
|
SW156 | Arc Welding SI 1~8번(하위 byte), SO 1~8번(상위 byte) | V40.04-00 버전부터 지원 |
| ||
SW160 | 디바이스넷 Explicit message 요청 플래그 - 0x0001= 요청 디바이스넷 Explicit message 응답 플래그 - 0x001X=Explicit message 요청 진행 중 - 0x0000=Explicit message 처리 완료 - 0x002X=Explicit message 타임 아웃 - 기타= 에러 응답 | 결과 =>SW166 ~ SW179 |
SW161 | Explicit message Request: Node ID |
|
SW162 | Explicit message Request: Service |
|
SW163 | Explicit message Request: Class |
|
SW164 | Explicit message Request: Instance |
|
SW165 | Explicit message Request: Attribute |
|
SW166 | Explicit message Request/Response: Size of Data | Max. 26 |
SW167~ SW179 | Explicit message Request/Response: Service Data (SB333~SB358) | Max. 26 bytes |
| ||
SW180 | SPOT GUN의 마모량을 얻기 위한 GUN번호 (0: 무효, 1~: GUN번호) |
|
SW181 | 이동전극 마모량 |
|
SW182 | 고정전극 마모량 |
|
SW183 | 건서치 상태 |
|
~SW189 | SPOT GUN을 위한 reserved |
|
SW190 | MON_AXIS_CTRL_OFF | Bit당 1축 |
SW195 | 롤러헤밍 가압력[N] |
|
| ||
SW200 | 축별 누적 거리 모니터링 모드 (dword 지원은 V31.11-00~, V32.01-00~) | 0:Off, 1:read, 2:write(word) 3:read, 4:write(dword) |
SW201~ SW216 | 축별 누적 거리 모니터링 (1~16축) dword인 경우는 SL101~SL108 (1~8축) | 단위: km, rad 오버플로우 발생하면 다시 0이 됨. |
| ||
SW220 | 슬롯1 코드 (0: 기능Off) | [_IDX] 0-base: 값 읽기 30000-base: 값 설정
예1) SW223에 352 설정하면, SW224에 AO2값 반영됨. |
SW221 | 슬롯1 데이터 하위 워드 | |
SW222 | 슬롯1 데이터 상위 워드 | |
SW223~ SW224, 225 | 슬롯2 코드 슬롯2 데이터 하위, 상위 워드 | |
SW226~ SW227, 228 | 슬롯3 코드 슬롯3 데이터 하위, 상위 워드 | |
SW229~ SW230, 231 | 슬롯4 코드 슬롯4 데이터 하위, 상위 워드 | |
SW232~ SW233, 234 | 슬롯5 코드 슬롯5 데이터 하위, 상위 워드 | |
SW235~ SW236, 237 | 슬롯6 코드 슬롯6 데이터 하위, 상위 워드 | |
SW238~ SW239, 240 | 슬롯7 코드 슬롯7 데이터 하위, 상위 워드 | |
SW241~ SW242, 243 | 슬롯8 코드 슬롯8 데이터 하위, 상위 워드 | |
SW244~ SW245, 246 | 슬롯9 코드 슬롯9 데이터 하위, 상위 워드 | |
SW247~ SW248, 249 | 슬롯10 코드 슬롯10 데이터 하위, 상위 워드 | |
SW250 | (서브태스크 1) 생성 상태 |
|
SW251 | (서브태스크 1) 현재 프로그램 번호 |
|
SW252 | (서브태스크 1) 현재 스텝 번호 |
|
SW253 | (서브태스크 1) 현재 펑션 번호 |
|
~SW259 | (서브태스크 1)을 위한 reserved |
|
SW260 | (서브태스크 2) 생성 상태 |
|
SW261 | (서브태스크 2) 현재 프로그램 번호 |
|
SW262 | (서브태스크 2) 현재 스텝 번호 |
|
SW263 | (서브태스크 2) 현재 펑션 번호 |
|
~SW269 | (서브태스크 2)을 위한 reserved |
|
SW270 | (서브태스크 3) 생성 상태 |
|
SW271 | (서브태스크 3) 현재 프로그램 번호 |
|
SW272 | (서브태스크 3) 현재 스텝 번호 |
|
SW273 | (서브태스크 3) 현재 펑션 번호 |
|
~SW279 | (서브태스크 3)을 위한 reserved |
|
SW280 | (서브태스크 4) 생성 상태 |
|
SW281 | (서브태스크 4) 현재 프로그램 번호 |
|
SW282 | (서브태스크 4) 현재 스텝 번호 |
|
SW283 | (서브태스크 4) 현재 펑션 번호 |
|
~SW289 | (서브태스크 4)을 위한 reserved |
|
SW290 | (서브태스크 5) 생성 상태 |
|
SW291 | (서브태스크 5) 현재 프로그램 번호 |
|
SW292 | (서브태스크 5) 현재 스텝 번호 |
|
SW293 | (서브태스크 5) 현재 펑션 번호 |
|
~SW299 | (서브태스크 5)을 위한 reserved |
|
SW300 | (서브태스크 6) 생성 상태 |
|
SW301 | (서브태스크 6) 현재 프로그램 번호 |
|
SW302 | (서브태스크 6) 현재 스텝 번호 |
|
SW303 | (서브태스크 6) 현재 펑션 번호 |
|
~SW309 | (서브태스크 6)을 위한 reserved |
|
SW310 | (서브태스크 7) 생성 상태 |
|
SW311 | (서브태스크 7) 현재 프로그램 번호 |
|
SW312 | (서브태스크 7) 현재 스텝 번호 |
|
SW313 | (서브태스크 7) 현재 펑션 번호 |
|
~SW319 | (서브태스크 7)을 위한 reserved |
|
SW320 | 현재 로봇의 툴 번호 |
|
SW321 | PRM 회생전력: 현재 값(하위16Bit) | SL161 |
SW322 | PRM 회생전력: 현재 값(상위 16Bit) |
|
SW323 | PRM 회생전력: 누적 값(하위 16Bit) | SL162 |
SW324 | PRM 회생전력: 누적 값(상위 16Bit) |
|
SW325 | PRM 회생전력: 5분 평균값(하위 16Bit) | SL163 |
SW326 | PRM 회생전력: 5분 평균값(상위 16Bit) |
|
~SW329 | Reserved |
|
SW330 | BD525 마스터: 장치 상태 *3) |
|
SW331 | BD525 마스터: 설정 슬레이브 개수 | 0~65535 |
SW332 ~ SW339 | BD525 마스터: 설정 슬레이브 리스트 | 비트 리스트 |
SW340 | BD525 마스터: 통신 상태(하위 8bit) *4) BD525 마스터: 슬레이브 상태(상위 8Bit) *5) |
|
SW341 | BD525 마스터: 동작 슬레이브 개수 | 0~65535 |
SW342 ~ SW349 | BD525 마스터: 동작 슬레이브 리스트 | 비트 리스트 |
SW350 | BD525 마스터: 통신 에러 누적 횟수 | 0~65535 |
SW351 | BD525 마스터: 에러 슬레이브 개수 | 0~65535 |
SW352 ~ SW359 | BD525 마스터: 에러 슬레이브 리스트 | 비트 리스트 |
SW360 | CC-Link IE 링크 및 운전 상태 | CC-Link IE 기능 설명서 참조 |
SW361 | CC-Link IE 사이클릭 통신 상태 | CC-Link IE 기능 설명서 참조 |
SW366 | 하위바이트 : iot_converter_client 상위바이트 : iot_converter_server | Hi5a V40.25-00부터 지원
ON: 1, OFF: 0 |
SW367 | 하위바이트 : iot_connector 상위바이트 : iot_ftp | |
SW370 ~ SW385 | 축 별 엔코더 온도 (J1~J16) 서비스 / 모니터링 / 시스템 특성 데이터 / 모터 엔코더 데이터 / 각축 엔코더 온도의 현재값을 모니터링 참고) 모터 온도를 간접적으로 모니터링 | Hi5a V40.15-00부터 지원 °C |
SW388 | main b/d 온도 (단위: 0.1°C) | Hi5a V40.17-00부터 지원 |
SW389 | main b/d의 CPU 온도 (단위: 0.1°C) | Hi5a V40.17-00부터 지원 |
SW390 | 제어기 시리얼 번호 서비스 / 시스템 진단 / 시스템 버전화면에 일련번호를 모니터링 | Hi5a V40.15-00부터 지원 |
~SW394 | Reserved |
|
SW395 | 로봇 상태 모니터링 (0: stop, 1: run, 2: wait) | Hi5a V40.15-00부터 지원 |
SW396 | 경로이탈여부 (1: 경로 이탈, 0: 정상 경로, <0: 판단 불가) | Hi5a V40.19-00부터 지원 |
SW397 | Step Forward/Backward 제한 (1 입력: 제한, 그 외 숫자 입력: 정상 동작) |
|
~SW399 | Reserved |
|
SW400 | 각축 속도 Enable(SW110=0xKLMN, 16진수방식) N(B3~B0): 분해능(0x1=10배,0x2=100배,0x3=1000배) M: 기타옵션(B4:1=절대값, B5:0=축속도,1=모터속도)
참고) SW110과 동일. 2가지 옵션을 동시에 보기 원할 경우 SW110과 함께 사용. | Hi5a V40.15-00부터 지원
속도단위 - 직동축: mm/sec - 회전축: deg/sec - 모터속도 : RPM |
SW401~ | 각축(또는 모터)의 속도(16 축분) 모니터링 | Hi5a V40.15-00부터 지원 |
SW420 | 서비스 / 모니터링 / 시스템 특성데이터 / 부하율 데이터 (1: I/Ir , 2: i/Ip, 3: 연속부하율) |
|
SW421~ SW436 | 각축(또는 모터)의 부하율(16 축분) 모니터링 | 단위: % |
SW440 | 그리스 자동급유기 적용 요소품 설정 | Hi5a V40.18-00부터 지원 |
SW441~ SW456 | 요소품별 그리스 자동급유 기준거리 | Hi5a V40.18-00부터 지원 거리단위 - 직동축: km - 회전축: rad |
SW461~ SW476 | 요소품별 할당된 축 번호 | Hi5a V40.19-00부터 지원 |
SW480 | Low Grease 경고 ( 0 : 이상없음, 1~16 : 해당 요소품 급유기 이상 ) | Hi5a V40.19-00부터 지원 |
SW481 | Empty 경고 ( 0 : 이상없음, 1~16 : 해당 요소품 급유기 이상 ) | Hi5a V40.19-00부터 지원 |
SW482 | Overload 경고 ( 0 : 이상없음, 1~16 : 해당 요소품 급유기 이상 ) | Hi5a V40.19-00부터 지원 |
SW483 | FAN 이상 정보 모니터링 - 0번째 Bit : R-FAN 보드 정보 (0:정상, 1:이상) - 8번째 Bit : R-FAN 보드 정보 (0:정상, 1:이상) | Hi5a V40.22-00부터 지원 |
SW484 | LCD 핸드 충돌감지 센서데이터 모니터링 - Bit 별 정보 (0:미감지, 1:감지) ( Bit0 : LSR1, Bit1 : LSR2, Bit8 : RSR1, Bit9 : RSR2) - 충돌감지 센서 사용 시에만 모니터링 데이터 올라옴 (경로 : F2.시스템 -> 4:응용파라미터 -> 29:Hand 충돌감지 센서 설정) | Hi5a V40.26-00부터 지원 |
SW485, SW486 | SW485: 에러, 경고 번호 SW486: 최상위 비트(0:에러, 1:경고) 1~15번째 비트: 에러 부가 정보(축 번호 등) | Hi5a V40.25-00부터 지원 |
*1) 내장 디바이스넷 마스터 상태
Bit 15~9 : Reserved
Bit 8 : 초기화 상태(1=초기화 수행 중, 0=초기화 완료)
Bit 4 : 마스터 운전 상태(0=RUN, 1=IDLE(PLC STOP)
Bit 3~0 : 디바이스넷 상태( 0=Running, 1=Reset(Out-of-box), 2=Init(Out-of-box),
3=Reset(Normal), 4=Init(Normal), 5=Dupplicated MAC ID Check, 6=Fault)
*2) 슬레이브 상태
Bit 15 : 1=사용 노드, 0=비 사용 노드
Bit 14 : 제조사(1=CREVIS, 0=기타)
Bit 13~12 : 노드 상태(1=Standby, 2=Connection Fault, 3=Configuration Fault)
Bit 11 : 0=IO mode(마스터와 IO 데이터 교환 상태), 1=IO mode가 아님
Bit 9~0 : 슬레이브 상태
0x000=Online, 0x001=Offline, 0x002=IO Connection Closed,
0x004=Input Size Error, 0x008=Output Size Error, 0x010=Vendor ID mismatch,
0x020=Device type mismatch, 0x040=Production code mismatch,
0x080=CCV mismatch, 0x100=IO size is too big, 0x200=No connection
*3) BD525 마스터: 장치 상태
Bit 0: 1=준비(Ready)
Bit 1: 1=운전(Running)
Bit 2: 1=통신(Bus On)
Bit 3: 1=설정 잠금(Configuration locked)
Bit 4: 1=새로운 설정 대기(New Configuration)
Bit 5: 1=리셋 필요(Restart required)
Bit 6: 1=리셋 활성화(Restart required Enable)
Bit 7~31: Reserved
*4) BD525마스터: 통신 상태
0=Unknown, 1=NOT Configured, 2=STOP, 3=IDLE, 4=OPERATE
*5) BD525마스터: 슬레이브 상태
0=UNDEFINED, 1=OK(No Fault), 2=FAILED(하나 이상의 Slave 에러)