2.4. 디지털 신호 정의
2.4. 디지털 신호 정의
로봇제어기는 레이저 발진기와 디지털 신호로 결선됩니다. 이는 BlackBird 레이저 제어기 시스템의 전체 컨피규어 사양을 따른 것이며 향후 랜 통신으로 변경되거나 이중화 될 수도 있습니다.
(1) DIO 신호의 사용
DIO 신호 입출력을 위한 TP관련 설정은 없으나, 580, 581 보드와 PnP 타입 신호를 위한 배선을 필요로 합니다.
(2) DIO 신호의 정의
Address | Dout | Din |
121 | EXT_ACTIVATION | PROG_COMPLETED |
122 | RESET | FAULT_LASER |
123 | LASER_ON | LASER_READY |
124 | REQUEST_LASER | PROG_ACTIVE |
125 | 에어커튼 (ROBOT -> AIR BOX) | MONITORING |
126 | OTF-Trigger (ROBOT -> SCU) | LASER_IS_ON |
127 | 토네이도 블레이드1 (ROBOT -> AIR BOX) | EXT_ACTIVATION_ACTIVE |
128 | 토네이도 블레이드2 (ROBOT -> AIR BOX) | LASER_ASSIGNED |
129 | PROGRAM_NO: BIT0 | 에어커튼 (AIR BOX -> ROBOT) |
130 | PROGRAM_NO: BIT1 | 토네이도 블레이드1 (AIR BOX -> ROBOT) |
131 | PROGRAM_NO: BIT2 | 토네이도 블레이드2 (AIR BOX -> ROBOT) |
132 | PROGRAM_NO: BIT4 |
|
133 | PROGRAM_NO: BIT5 |
|
134 | PROGRAM_NO: BIT6 |
|
135 | PROGRAM_NO: BIT7 |
|
136 |
|
|
137 | LASER 인터락 |
|
138 | LASER 인터락 |
|
139 | SUC 인터락 |
|
140 | SUC 인터락 |
|
141 | SUC 인터락 |
|
142 | SUC 인터락 |
|