3.4. I/O 사용가능 영역(CC-Link V2.0, 4배)
3.4. I/O 사용가능 영역(CC-Link V2.0, 4배)
BD570, BD58A이 CC-Link V2.의 4배 확장 사이클릭 설정으로 사용될 때 점유 국수 설정에 따라, 사용 가능한 I/O 영역 및 대응되는 Hi5 영역은 [표 3-9], [표3-10], [표 3-11], [표 3-12]와 같습니다. 표에서 굵은 글씨체인 부분이 사용 가능한 영역입니다.
표 3‑9 CC-Link의 I/O 사용영역 (CC-Link V2.0, 4배 확장 사이클릭, 1국 점유)
RWr/RWw 모드 | RX/RY+RWr/RWw 모드 | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
- | - | - | FB5.X/YB9~16 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
- | FB5.X/YB33~40 | - | FB5.X/YB49~56 |
- | FB5.X/YB41~48 | - | FB5.X/YB57~64 |
- | FB5.X/YB49~56 | - | FB5.X/YB65~72 |
- | FB5.X/YB57~64 | - | FB5.X/YB73~80 |
- | FB5.X/YB65~72 | - | FB5.X/YB81~88 |
- | FB5.X/YB73~80 | - | FB5.X/YB89~96 |
- | FB5.X/YB81~88 | - | FB5.X/YB97~104 |
- | FB5.X/YB89~96 | - | FB5.X/YB105~112 |
- | FB5.X/YB97~104 | - | FB5.X/YB113~120 |
- | FB5.X/YB105~112 | - | - |
- | FB5.X/YB113~120 | - | - |
- | - | - | - |
표 3‑10 CC-Link의 I/O 사용영역 (CC-Link V2.0, 4배 확장 사이클릭, 2국 점유)
RWr/RWw 모드 | RX/RY+RWr/RWw 모드 | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
RX/Y40-7F | - | RX/Y40-7F | FB5.X/YB9~16 |
RX/Y80-BF | - | RX/Y80-BF | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
RWr/w16-19 | FB5.X/YB33~40 | RWr/w16-19 | FB5.X/YB49~56 |
RWr/w20-23 | FB5.X/YB41~48 | RWr/w20-23 | FB5.X/YB57~64 |
RWr/w24-27 | FB5.X/YB49~56 | RWr/w24-27 | FB5.X/YB65~72 |
RWr/w28-31 | FB5.X/YB57~64 | RWr/w28-31 | FB5.X/YB73~80 |
- | FB5.X/YB65~72 | - | FB5.X/YB81~88 |
- | FB5.X/YB73~80 | - | FB5.X/YB89~96 |
- | FB5.X/YB81~88 | - | FB5.X/YB97~104 |
- | FB5.X/YB89~96 | - | FB5.X/YB105~112 |
- | FB5.X/YB97~104 | - | FB5.X/YB113~120 |
- | FB5.X/YB105~112 | - | - |
- | FB5.X/YB113~120 | - | - |
- | - | - | - |
표 3‑11 CC-Link의 I/O 사용영역 (CC-Link V2.0, 4배 확장 사이클릭, 3국 점유)
RWr/RWw 모드 | RX/RY+RWr/RWw 모드 | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
RX/Y40-7F | - | RX/Y40-7F | FB5.X/YB9~16 |
RX/Y80-BF | - | RX/Y80-BF | - |
RX/YC0-100 | - | RX/YC0-100 | - |
RX/Y100-13F | - | RX/Y100-13F | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
RWr/w16-19 | FB5.X/YB33~40 | RWr/w16-19 | FB5.X/YB49~56 |
RWr/w20-23 | FB5.X/YB41~48 | RWr/w20-23 | FB5.X/YB57~64 |
RWr/w24-27 | FB5.X/YB49~56 | RWr/w24-27 | FB5.X/YB65~72 |
RWr/w28-31 | FB5.X/YB57~64 | RWr/w28-31 | FB5.X/YB73~80 |
RWr/w32-35 | FB5.X/YB65~72 | RWr/w32-35 | FB5.X/YB81~88 |
RWr/w36-39 | FB5.X/YB73~80 | RWr/w36-39 | FB5.X/YB89~96 |
RWr/w40-43 | FB5.X/YB81~88 | RWr/w40-43 | FB5.X/YB97~104 |
RWr/w44-47 | FB5.X/YB89~96 | RWr/w44-47 | FB5.X/YB105~112 |
- | FB5.X/YB97~104 | - | FB5.X/YB113~120 |
- | FB5.X/YB105~112 | - | - |
- | FB5.X/YB113~120 | - | - |
- | - | - | - |
표 3‑12 CC-Link의 I/O 사용영역 (CC-Link V2.0, 4배 확장 사이클릭, 4국 점유)
RWr/RWw 모드 | RX/RY+RWr/RWw 모드 | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
RX/Y40-7F | - | RX/Y40-7F | FB5.X/YB9~16 |
RX/Y80-BF | - | RX/Y80-BF | - |
RX/YC0-100 | - | RX/YC0-100 | - |
RX/Y100-13F | - | RX/Y100-13F | - |
RX/Y140-17F | - | RX/Y140-17F | - |
RX/Y180-1BF | - | RX/Y180-1BF | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
RWr/w16-19 | FB5.X/YB33~40 | RWr/w16-19 | FB5.X/YB49~56 |
RWr/w20-23 | FB5.X/YB41~48 | RWr/w20-23 | FB5.X/YB57~64 |
RWr/w24-27 | FB5.X/YB49~56 | RWr/w24-27 | FB5.X/YB65~72 |
RWr/w28-31 | FB5.X/YB57~64 | RWr/w28-31 | FB5.X/YB73~80 |
RWr/w32-35 | FB5.X/YB65~72 | RWr/w32-35 | FB5.X/YB81~88 |
RWr/w36-39 | FB5.X/YB73~80 | RWr/w36-39 | FB5.X/YB89~96 |
RWr/w40-43 | FB5.X/YB81~88 | RWr/w40-43 | FB5.X/YB97~104 |
RWr/w44-47 | FB5.X/YB89~96 | RWr/w44-47 | FB5.X/YB105~112 |
RWr/w48-51 | FB5.X/YB97~104 | RWr/w48-51 | FB5.X/YB113~120 |
RWr/w52-55 | FB5.X/YB105~112 | RWr/w52-55 | - |
RWr/w56-59 | FB5.X/YB113~120 | RWr/w56-59 | - |
RWr/w60-63 | - | RWr/w60-63 | - |