4.3.5.1. SA3X3Y (중형 6축 일체형 구동장치)
4.3.5.1. SA3X3Y (중형 6축 일체형 구동장치)
구동장치(Drive Unit)는 서보보드로부터의 전류지령에 따라 모터 각 상에 전류를 흘려주는 전력증폭기능을 수행합니다. 6축 일체형 구동장치(Drive Unit)는 6개의 모터를 동시에 구동시킬 수 있으며, 다음과 같이 구성되어 있습니다.
표 4-34 SA3X3Y(중형 6축 일체형 구동장치)의 구성
구성품 | 기능 | |
BD552(로직보드) | 서보보드로부터의 PWM신호를 IPM 상/하단 구동신호로 분리하며, 에러처리 수행 | |
BD551 (강전보드) | 게이트 드라이브 모듈 | IPM 게이트 신호 생성 |
게이트 전원 모듈 | 게이트 전원 생성 | |
전류 검출부 | 모터에 흐르는 전류를 검출 | |
DB 제어 | 서보보드의 신호에 따라 Dynamic Brake 제어 | |
기타부품 | Heat Sink | IPM으로부터 발생하는 열을 외부로 방출 |
IPM | 스위칭 디바이스 |
■ 서보 구동장치 형번 구성
표 4-35 서보드라이버 시리즈의 형식기호
구분 | 형식기호 |
서보앰프(Servo AMP) | SA |
표 4-36구동장치(Drive Unit)의 사양
구성 | 분류 | 적용 | ||
IPM용량 | 1L | 4X | HC2500BD-10 | 6축 일체형 |
3X | 3Y | HS165 적용 | ||
3X | 3Z | HC2500BD-00, HC2500IK | ||
년도 | 00 ~ 99 | 생산년도 : 2000년 ~ 2099년 | ||
월 | 01 ~ 12 | 생산월 : 1월 ~ 12월 | ||
일련번호 | 001 ~ 999 | 월 생산대수 : 1대 ~ 999대 |
표 4-37 IPM 용량
대/중형 | L | (IPM 전류정격) 150A, (Hall Sensor 전류정격) 4V/75A |
X | (IPM 전류정격) 100A, (Hall Sensor 전류정격) 4V/50A | |
Y | (IPM 전류정격) 75A, (Hall Sensor 전류정격) 4V/50A | |
Z | (IPM 전류정격) 50A, (Hall Sensor 전류정격) 4V/25A |
표 4-38 Hall Sensor 기호
AMP Model | Hall Sensor기호(사양) | Full Scale 전류(Im) | AMP의 feedback 정수(Iv) |
대/중형 6축 AMP | 0 (4V/75A) | 140.62Apeak | PM150CSD060(150A) |
1 (4V/50A) | 93.75Apeak | PM150CSD060(150A) PM100CSD060(100A) PM75CSD060(75A) PM50CSD060(50A) | |
2 (4V/25A) | 46.87Apeak | ||
3 (4V/15A) | 28.12Apeak | ||
4 (4V/10A) | 18.75Apeak | ||
5 (4V/ 5A) | 9.37Apeak |
그림 4.49 BD552 부품 배치도
그림 4.50 BD551 부품 배치도
표 4-39 BD552 커넥터 설명
명칭 | 용도 | 외부장치접속 |
CNBS1,2,3 | PWM신호, 에러신호 | 서보보드(BD542) CNBS1,2,3 |
CNSGA | /PWMON, SVERR, BRAKE | 시퀀스보드(BD530) CNSGA |
CNPWM1~6 | PWM신호, 에러신호 | 서보 앰프내 BD551 CNPWM1~6 |
CNPWM7~8 | 부가축용 PWM신호, 에러신호 | 옵션보드(BD554, BD556) CNPWM |
표 4-40 BD551 커넥터 설명
명칭 | 용도 | 외부장치접속 |
CNDBPOW | DB 제어용 전원 | BD5C0의 CNPB |
CNDB7,8 | 부가축용 DB 구동 신호 | 옵션보드(BD554, BD555) CNDB |
CNM1~6 | 모터 연결 | CMC1, CMC2 |
CNPWM1~6 | PWM신호, 에러신호 | 서보 앰프내 BD552 CNPWM1~6 |
CNPPNN | 모터 구동용 전원 | 구동전원(BD561) CNPN1 |
CNFG1 | 주축 모터의 Frame Ground | CMC1 |
CNFG2 | 손목축 모터의 Frame Ground | CMC2 |
표 4-41 BD552 LED 설명
명칭 | 색상 | 상태 표시 |
SV | 황색 | PWM ON시 점등 |
POW | 녹색 | 전압저하 발생시 소등 |