10.5.1.20. OnLTrack
10.5.1.20. OnLTrack
설명 | UDP/IP에 의해 이더넷으로 위치 증분이 입력될 때, 이를 반영하여 로봇을 제어 | |
문법 | OnLTrack <ON/OFF>,IP=<IP주소>,PORT=<포트번호>,CRD=<기준좌표계>, [<사용자좌표계번호>],[Bypass],[Fn=<주파수>] | |
파라미터 | ON/OFF | ON : 유효, OFF : 무효 |
IP주소 | 이더넷 통신을 위한 PC의 IP주소. | |
포트번호 | 이더넷 통신을 위한 포트번호. | |
기준좌표계 | 산술식. 로봇이 밀릴 기준좌표계 (0=베이스, 1=로봇, 2=툴, 3=U, 4=Un). | |
사용자좌표계번호 | 산술식. 기준좌표계가 U, Un인 경우 사용자좌표계 번호. | |
Bypass | 필터의 통과 여부(ON=미통과, OFF=통과). | |
주파수 | 필터 미통과(Bypass ON)시 적용할 주파수. | |
사용 예 | OnLTrack ON,IP=192.168.1.254,PORT=7127,CRD=1,Bypass,Fn=10 'OnLTrack 기능 동작 MOVE P,S=60%,A=1,T=1 '이더넷통신에 의한 위치 증분을 반영하여 로봇 이동 OnLTrack OFF 'OnLTrack 기능 종료 |
l OnLTrack ON ~ OFF 구간에서만 동작됩니다.
l 주파수(Fn)는 Bypass가 ON인 경우만 의미가 있습니다.